Тип:
Гидравлический
Усилие:
307-8432 KN
Назначение:
Инструмент для натяжения резьбового соединения (резьбовой шпильки).
Применение:
Применяется почти во всех производственных сферах и отраслях:
МеталлургическаяМашиностроительнаяЭнергетическаяГорноруднаяСудоремонтнаяНефтехимическаяХарактеристики

specifi- cation | Threads | Nut Size | A | В | Hl | H2 | H3 | H | ||||||
mm | mm | in | nun | in | nun | in | mm | in | mm | in | nun | in | nun | |
HSR1 | N24X3 | 36 | 3.3 | 85 | 2.7 | 68 | 5. 6 | 141.5 | 1.5 | 38 | 0.9 | 23 | 6.9 | 175 |
N27X3 | 41 | 2.7 | 68 | 5. 6 | 141.5 | 1.5 | 38 | 1.0 | 26 | 7.0 | 178 | |||
HSR2 | N24X3 | 36 | 4. 1 | 103 | 3.0 | 75 | 5. 6 | 141.5 | 1.5 | 38 | 0.9 | 23 | 6.9 | 175 |
N27X3 | 41 | 3.0 | 75 | 5. 6 | 141.5 | 1. 5 | 38 | 1.0 | 26 | 7.0 | 178 | |||
N30X3.5 | 46 | 3. 1 | 80 | 5.7 | 144.5 | 1.6 | 41 | 1. 1 | 28 | 7.2 | 184 | |||
N33X3.5 | 50 | 3.3 | 84 | 5.8 | 147.5 | 1.7 | 44 | 1.2 | 30 | 7.5 | 190 | |||
N36X4 | 55 | 3.5 | 88. 5 | 5.9 | 150.5 | 1.9 | 47 | 1.3 | 33 | 7.7 | 196 | |||
HSR3 | N33X3.5 | 50 | 4.6 | 118 | 3.6 | 92 | 5.9 | 149.5 | 1.7 | 44 | 1.2 | 30 | 7.6 | 192 |
N36X4 | 55 | 3.8 | 96 | 6.0 | 152.5 | 1.9 | 47 | 1.3 | 33 | 7.8 | 198 | |||
N39X4 | 60 | 4. 1 | 105 | 6. 1 | 156 | 2.0 | 50.5 | 1.4 | 35.5 | 8.0 | 204 | |||
M42X4.5 | 65 | 4. 1 | 104.5 | 6.3 | 159 | 2. 1 | 53.5 | 1.5 | 38 | 8.3 | 211 | |||
HSR4 | N39X4 | 60 | 5.5 | 140.5 | 4.4 | 112 | 6. 4 | 163.5 | 2.0 | 50.5 | 1.4 | 35.5 | 8.3 | 212 |
N42X4.5 | 65 | 4. 5 | 114 | 6.6 | 166.5 | 2. 1 | 53.5 | 1.5 | 38 | 8.6 | 218 | |||
N45X4.5 | 70 | 5.0 | 126 | 6. 7 | 170 | 2.2 | 57 | 1.6 | 40 | 8.9 | 225 | |||
N48X5 | 75 | 4.8 | 123 | 6.8 | 173 | 2.4 | 60 | 1.7 | 42 | 9. 1 | 231 | |||
HSR5 | N52X5 | 80 | 6.9 | 175. 5 | 5.3 | 134 | 7.4 | 187 | 2.5 | 63 | 1.8 | 46 | 9.8 | 249 |
N56X5.5 | 85 | 5.8 | 148 | 7.6 | 193.5 | 2.7 | 69.5 | 1.9 | 49 | 10.2 | 260 | |||
N60X5.5 | 90 | 5.8 | 148 | 7.6 | 193.5 | 2.7 | 69.5 | 2.0 | 52 | 10.4 | 264 | |||
N64X6 | 95 | 6.0 | 153 | 7.9 | 200 | 3.0 | 76 | 2.2 | 55 | 10.8 | 274 | |||
N68X6 | 100 | 6.0 | 153 | 7.9 | 200 | 3.0 | 76 | 2.3 | 58 | 11.0 | 279 | |||
N70X6 | 102 | 6.0 | 153 | 7.9 | 200 | 3.0 | 76 | 2.3 | 58 | 11.0 | 280 | |||
HSR6 | N72X6 | 105 | 8.6 | 219 | 6.8 | 172 | 8.5 | 216 | 3.2 | 82 | 2.4 | 62 | 11.7 | 297 |
N76X6 | 110 | 7.2 | 182 | 8.8 | 223 | 3.5 | 89 | 2.6 | 65 | 12. 1 | 308 | |||
N80X6 | 115 | 7.2 | 182 | 8.8 | 223 | 3.5 | 89 | 2.7 | 68 | 12.3 | 312 | |||
N85X6 | 120 | 7.5 | 190 | 9.0 | 229 | 3.7 | 95 | 2.8 | 72 | 12.7 | 323 | |||
N90X6 | 130 | 8. 1 | 205 | 9.3 | 235 | 4.0 | 101 | 3.0 | 76 | 13. 1 | 334 | |||
HSR7 | N90X6 | 130 | 9.9 | 252 | 9. 1 | 230 | 9.5 | 241 | 4.0 | 101 | 3.0 | 76 | 13.4 | 341 |
N95X6 | 135 | 9. 1 | 230 | 9.5 | 241 | 4.0 | 101 | 3. 1 | 80 | 13.6 | 346 | |||
N100X6 | 145 | 9.3 | 235 | 9.7 | 247 | 4.2 | 107 | 3.3 | 84 | 14. 1 | 357 | |||
HSR8 | M105X6 | 15 | 11. 1 | 283 | 10.0 | 255 | 9.5 | 241 | 4.0 | 101 | 3.5 | 88 | 14.9 | 378 |
N110X6 | 155 | 10.0 | 255 | 9.5 | 241 | 4.0 | 101 | 3.6 | 92 | 15.1 | 383 | |||
N115X6 | 165 | 10.2 | 260 | 9.7 | 247 | 4.2 | 107 | 3.8 | 96 | 15.5 | 394 | |||
При необходимости наша компания разработает и тензорные домкраты в соответствии с вашими требованиями.
Так же могут быть разработаны тензорные домкраты с усилиями и габаритами большими чем приведены в данной таблице.
Описание
Комплектация
Комплектация
- - Силовой цилиндр (полый)
- - Гайка
- - Рым-болты (для транспортировки)
Дополнительно могут комплектоваться:
![]() | ![]() | ![]() |
Сервис
Предоставляем полный сервис для наших клиентов в который входит:
1. Презентация продукции
- Презентация на Вашем объекте
Наш специалист выезжает к Вам и применимо к вашим задачам демонстрирует оборудование в работе
- Презентация у нас на складе в Санкт-Петербурге. Если Вы с другого региона мы компенсируем Вам затраты на переезд в счет стоимости оборудования
2. Обучение и пуск в эксплуатацию
Наши специалисты готовы выехать к Вам на объект и провести обучение персонала в эксплуатации оборудования.
3. Техническое сопровождение
Всегда готовы Вас проконсультировать по любым вопросам связанных с эксплуатацией наших инструментов
4. Гарантийное в течении 24 месяцев и пост гарантийное обслуживание
Если по каким-либо причинам в процессе работы оборудование перестало работать, мы можем дать на замену аналогичное оборудование пока идет ремонт, чтоб избежать простоя.
5. Ремонт гидравлического оборудования




