Тип:
Гидравлический низкий в том числе телескопический
Усилие:
от 5 до 100 тонн
Назначение:
Подъем грузов на общепромышленных работах
Применение:
МеталлургическаяМашиностроительнаяЭнергетическаяГорноруднаяСудоремонтнаяНефтехимическаяХарактеристики
Домкраты низкие ДН*П


| Модель | Усилие т. | ход штока мм. | объем масла см | Высота А мм. | Высота В мм. | Размеры D*L мм. | Диаметр Е мм. | Диаметр F мм. | Масса кг. |
| ДН5П15 | 5 | 7 | 7 | 40 | 47 | 64*45 | 35 | 25 | 0,75 |
| ДН10П10 | 10 | 10 | 16 | 48 | 58 | 83*60 | 45 | 38 | 1,6 |
| ДН20П11 | 20 | 11 | 34 | 56 | 67 | 99*76 | 60 | 50 | 2,7 |
| ДН30П13 | 30 | 13 | 55 | 62 | 75 | 123*98 | 75 | 64 | 4,6 |
| ДН50П16 | 50 | 16 | 101 | 72 | 88 | 148*120 | 95 | 70 | 7,8 |
| ДН100П16 | 100 | 16 | 200 | 91 | 107 | 188*160 | 135 | 100 | 16 |
| ДН150П16 | 150 | 16 | 342 | 100 | 116 | 215*190 | 165 | 115 | 27 |
| ДН200П20 | 200 | 20 | 567 | 110 | 130 | 255*244 | 190 | 135 | 42 |
Низкие телескопические домкраты (ДН*М*Т)

| Модель | Усилие т. | Ступень № | KN | Ход штока мм. | Общ. ход штока мм. | Объем масла см | Высота А мм. | Высота В мм. | Размеры D*L мм. | Диаметр Е мм. | Диаметр F мм. | Масса кг. |
| ДН10М25Т | 10 | 2 | 49 | 15 | 25 | 30 | 49 | 74 | 83*60 | 30 | 26 | 1,6 |
| 1 | 111 | 10 | 45 | 38 | ||||||||
| ДН20М26Т | 20 | 2 | 67 | 16 | 27 | 51 | 57 | 84 | 99*76 | 35 | 31 | 2,7 |
| 1 | 198 | 11 | 60 | 50 | ||||||||
| ДН30М53Т | 30 | 3 | 50 | 20 | 54 | 123 | 64 | 118 | 123*98 | 30 | 26 | 4,7 |
| 2 | 137 | 22 | 50 | 46 | ||||||||
| 1 | 309 | 12 | 75 | 64 | ||||||||
| ДН50М64Т | 50 | 3 | 50 | 25 | 66 | 188 | 74 | 140 | 148*120 | 30 | 26 | 7,9 |
| 2 | 137 | 26 | 50 | 46 | ||||||||
| 1 | 496 | 15 | 95 | 70 | ||||||||
| ДН100М68Т | 100 | 3 | 111 | 24 | 69 | 418 | 93 | 162 | 188*160 | 45 | 38 | 17 |
| 2 | 309 | 30 | 75 | 69 | ||||||||
| 1 | 1002 | 15 | 135 | 100 |
Описание
- - Домкраты низкие ДН предназначены работы в условиях ограниченного пространства.
- - Нагрузка 10-200 тонн
- - Пружинный возврат поршня
- - Максимальное рабочее давление 700 Бар
- - Каждый цилиндр имеет монтажные отверстия
- - Рифленая поверхность поршня
- - Дополнительно комплектуются манометром, гидравлическими шлангами, насосом
Комплектация
- - Домкрат низкий
- - Паспорт
- - Руководство по эксплуатации
Сервис
1. Презентация продукции
- Презентация на Вашем объекте
Наш специалист выезжает к Вам и применимо к вашим задачам демонстрирует оборудование в работе
- Презентация у нас на складе в Санкт-Петербурге. Если Вы с другого региона мы компенсируем Вам затраты на переезд в счет стоимости оборудования
2. Обучение и пуск в эксплуатацию
Наши специалисты готовы выехать к Вам на объект и провести обучение персонала в эксплуатации оборудования.
3. Техническое сопровождение
Всегда готовы Вас проконсультировать по любым вопросам связанных с эксплуатацией наших инструментов
4. Гарантийное в течении 24 месяцев и пост гарантийное обслуживание
Если по каким-либо причинам в процессе работы оборудование перестало работать, мы можем дать на замену аналогичное оборудование пока идет ремонт, чтоб избежать простоя.
5. Ремонт гидравлического оборудования
