Тип:
Гидравлический
Усилие:
5-1000 тонн.
Назначение:
Подъем грузов на общепромышленных работах
Применение:
МеталлургическаяМашиностроительнаяЭнергетическаяГорноруднаяСудоремонтнаяНефтехимическаяХарактеристики


| Модель | Усилие т. | Ход поршня мм. | Объем масла (см) | Высота А (мм) | Высота В (мм) | Диаметр D(мм) | Диаметр Е (мм) | Диаметр поршня F (мм) | Масса кг. |
| ДУ10П50 | 10 | 50 | 85 | 122 | 172 | 68 | 45 | 36 | 3,1 |
| ДУ10П100 | 100 | 169 | 172 | 272 | 4,4 | ||||
| ДУ10П150 | 150 | 254 | 222 | 372 | 5,7 | ||||
| ДУ20П50 | 20 | 50 | 157 | 126 | 176 | 83 | 60 | 45 | 4 |
| ДУ20П100 | 100 | 311 | 176 | 276 | 5,3 | ||||
| ДУ20П150 | 150 | 465 | 226 | 376 | 6,6 | ||||
| ДУ30П50 | 30 | 50 | 237 | 137 | 187 | 103 | 75 | 65 | 8 |
| ДУ30П100 | 100 | 471 | 187 | 287 | 10 | ||||
| ДУ30П150 | 150 | 705 | 237 | 387 | 13 | ||||
| ДУ50П50 | 50 | 50 | 389 | 147 | 197 | 123 | 95 | 70 | 11 |
| ДУ50П100 | 100 | 768 | 197 | 297 | 14 | ||||
| ДУ50П150 | 150 | 1147 | 247 | 397 | 18 | ||||
| ДУ100П50 | 100 | 50 | 833 | 182 | 232 | 168 | 135 | 90 | 25 |
| ДУ100П100 | 100 | 1584 | 232 | 332 | 30 | ||||
| ДУ100П150 | 150 | 2335 | 282 | 432 | 35 | ||||
| ДУ150П50 | 150 | 50 | 1133 | 182 | 232 | 205 | 165 | 115 | 43 |
| ДУ150П100 | 100 | 2237 | 232 | 332 | 53 | ||||
| ДУ150П150 | 150 | 3342 | 282 | 432 | 63 | ||||
| ДУ200П50 | 200 | 50 | 1500 | 202 | 252 | 228 | 190 | 135 | 60 |
| ДУ200П100 | 100 | 2953 | 252 | 352 | 71 | ||||
| ДУ200П150 | 150 | 4406 | 302 | 452 | 83 | ||||
| ДУ250П50 | 250 | 50 | 1815 | 248 | 298 | 270 | 215 | 180 | 105 |
| ДУ250П150 | 150 | 5446 | 348 | 498 | 142 | ||||
| ДУ250П300 | 300 | 10892 | 498 | 798 | 196 | ||||
| ДУ300П50 | 300 | 50 | 2262 | 267 | 317 | 285 | 240 | 200 | 126 |
| ДУ300П150 | 150 | 6786 | 367 | 517 | 165 | ||||
| ДУ300П300 | 300 | 13572 | 517 | 817 | 224 | ||||
| ДУ400П50 | 400 | 50 | 2863 | 315 | 365 | 325 | 270 | 220 | 195 |
| ДУ400П150 | 150 | 8588 | 415 | 565 | 245 | ||||
| ДУ400П300 | 300 | 17177 | 565 | 865 | 318 |
*Домкраты грузоподъемностью от 500 до 1000 тонн изготавливаются по отдельному запросу.
Описание
- - Нагрузка 10-1000 тонн
- - Цилиндры грузоподъемностью до 50 тонн имеют транспортировочную рукоятку, а цилиндры грузоподъемностью от 50 до 1000 тонн имеют встроенные Рым болты
- - Пружинный возврат поршня
- - Максимальное рабочее давление 700 Бар
- - Рифленая поверхность поршня
Комплектация
- - Домкрат универсальный
- - Руководство по эксплуатации.
- - Паспорт.
Сервис
1. Презентация продукции
- Презентация на Вашем объекте
Наш специалист выезжает к Вам и применимо к вашим задачам демонстрирует оборудование в работе
- Презентация у нас на складе в Санкт-Петербурге. Если Вы с другого региона мы компенсируем Вам затраты на переезд в счет стоимости оборудования
2. Обучение и пуск в эксплуатацию
Наши специалисты готовы выехать к Вам на объект и провести обучение персонала в эксплуатации оборудования.
3. Техническое сопровождение
Всегда готовы Вас проконсультировать по любым вопросам связанных с эксплуатацией наших инструментов
4. Гарантийное в течении 24 месяцев и пост гарантийное обслуживание
Если по каким-либо причинам в процессе работы оборудование перестало работать, мы можем дать на замену аналогичное оборудование пока идет ремонт, чтоб избежать простоя.
5. Ремонт гидравлического оборудования

