Тип:
Усилие:
Назначение:
Применение:
МеталлургическаяМашиностроительнаяЭнергетическаяГорноруднаяСудоремонтнаяНефтехимическаяХарактеристики
| Модель | CMT280IW | CMT300IW | CMT318IW | CMT330IW | CMT380IW | CMT430IW | CMT630IW | CMT630LIW | CMT588IW | CMT70IW | CMT105IW | CMT121RW | CMT111RW |
| Внешний квадрат, дюмы | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1/2" | 3/8" |
| Расход воздуха л/мин | 142,5 л/мин | 142,5 л/мин | 142,5 л/мин | 198 л/мин | 583 л/мин | 583 л/мин | 663 л/мин | 663 л/мин | 998 л/мин | 1140 л/мин | 1225 л/мин | 86 л/мин | 86 л/мин |
| Диаметр воздушного штуцера | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/4" | 1/4" |
| Обороты | 8000 об/мин | 7800 об/мин | 7800 об/мин | 7500 об/мин | 5000 об/мин | 4200 об/мин | 4500 об/мин | 4500 об/мин | 4200 об/мин | 4000 об/мин | 3400 об/мин | 160 об/мин | 160 об/мин |
| Вес | 2,6 кг | 3 кг | 2,3 кг | 3 кг | 5,3 кг | 7,2 кг | 7,3 кг | 9,1 кг | 14,1 кг | 16 кг | 19,8 кг | 0,35 кг | 0,5 кг |
Описание
Ударные пневматические гайковерты:
- Это ударопрочные детали, обработанные термообработкой, устойчивы к ударам и стиранию;
- Это ударопрочный корпус предотвращает разрушение при использовании;
- Амортизирующая резина защищает как рабочую поверхность, так и инструмент;
- Три регулировки в прямом и обратном направлениях, подходящие для различных условий работы.
- Для обслуживания поездов, большегрузных автомобилей, автомобильных дорог, промышленного применения и эксплуатации крупной строительной техники.
Комплектация
- Ударопрочный кейс
- Ударный гайковерт
- Комплект принадлежностей (шестигранный ключ, винты, прокладки)
- D образная ручка для некоторых моделей
- Инструкция с гарантийным талоном




